
中国加盟商网 发表时间:2008-02-28
| 开始时间 | 计划的内容 | 完成时间 |
| 2008-1-1 | 建立展览会网站,作为展览会对外窗口和信息平台。通过baidu、google、yahoo、sina、sohu、alibaba进行周期为一年的推广。 | 2008-1-31 |
| 2008-2-1 | 启动行业网站合作宣传计划,通过行业网站发布展览会广告,专栏发布展览会进展信息、主要参展企业及最新参展展品信息,对本届展览会进行跟踪报道; | 2008-12-10 |
| 纺织印花行业专业报刊杂志媒体合作推广本届展览会,刊登本届展览会广告,并对本届展览会进行跟踪报道,及时发布展览会重要展商及新产品信息;周期2007年12月-2008年12月 | ||
| 2008-3-1 | 筹备并召开新闻发布会,邀请新华社、人民日报、经济日报、市场报、中国经营报、国际商报、大众日报、中央电视台、上海电视台、中央人民广播电台、上海卫视、解放日报、新民晚报、文汇报、新浪网、搜狐、网易、TOM、慧聪网、阿里巴巴、国际商报等120余家新闻媒体进行采访报道。 | 2008-7-31 |
| 2008-8-1 | 通过CCTV4、CCTV2、上海电视台、东方卫视、经济日报、中国经营报、文汇报、解放日报、新民晚报、第一财经日报等媒体发布展览会广告,让更多人关注本届展览会。 | 2008-8-31 |
| 2008-9-1 | 将通过各大媒体全面宣传本届展览会的参展商及主要展品信息,使各主流媒体聚焦本届展览会。于开幕当天对展会实行在线网络直播,让本届展览会传遍全球。 | 2008-12-15 |
| 2008-12-15 | 发布展览会总结、展后报告,公布成交信息,使展商、观众等更全面了解本届展会。 | 2008-12-30 |
| 时间 | 工作内容 |
| 2008-1-1至2008-11-9 | 根据展会进展情况于月末编辑印刷《展会快讯》30万份,通过邮局直邮至目标观众。《展会快讯》将以新闻形式公告展会时事进程,主要栏目有:展商名单公告、重要展商专访、最新展品、供求信息等,在宣传展会的同时也让参展商有了更多宣传的机会,同时也让观众全面了解本届展会,便于确定参观日程和洽谈目标。 |
| 2008-3-15至2008-10-15 | 分三批直邮参观券50万份至目标观众。 |
| 通过合作报刊、杂志媒体夹寄参观券,来争取更多专业观众参观。 | |
| 合作网络媒体150万电子邀请函直邮,邀请目标观众参观。 | |
| 2008-10-15至2008-11-9 | 印发请柬50000份,邀请政府主管部门领导、协会、科研单位、驻华使馆及贸易组织、投资公司、经贸公司、采购中心、质检等单位主要领导来沪参观洽谈。 |
| 目标观众: | |
| 专业买家 | 日本、意大利、西班牙、英国、印度、荷兰、瑞士、比利时、瑞典、法国、德国、美国、韩国等国家的纺织行业协会、驻华大使馆商务部及其国外客户来华交流、洽谈、采购。全国各省市相关纺织服装/纺织行业协会、商会和民间团体等各自会员单位到会参观、洽谈、采购及技术交流。 |
| 政府机构 | 政府主管部门官员、发改委、国资委、经贸委、外经委、工业促进局、海关、统计部门、建设部门、交通部门、环保部门、公用事业单位、高新产业园区、国内外商会、协会、学会等团体组织 |
| 科研检测单位 | 质量检测检验机构、国家技术中心、化工研究所、认证中心、生产力促进中心、工业设计单位、咨询顾问公司、设计研究院、研究院、大中专院校等; |
| 经济贸易商 | 国内外投资商、金融机构、进出口公司、经销商、代理商、原材料采购及供货商。 |