
中国加盟商网 发表时间:2008-04-25
| 届数 | 展览面积 (M2) | 展位数 (个) | 参展商(家) | 专业观众 (万人) | 贸易成交 (人民币:亿元) | 投资金额 (人民币:亿元) | 专业 会议 (场) | 媒体(家) | ||
| 国外 | 国内 | |||||||||
| 第一届 至 第五届 | 50000 | 3000 | 500 | 900 | 58 | 429 | 760 | 60 | 240 | |
| 第六届 2005 | 10000 | 550 | 100 | 350 | 15 | 111 | 230 | 10 | 45 | |
| 第七届 2006 | 12000 | 600 | 120 | 370 | 20 | 127 | 369 | 15 | 50 | |
| 第八届 2007 | 12000 | 600 | 120 | 370 | 30 | 132 | 557 | 18 | 60 | |
| 重要来宾 | 第一至第八届。先后到会的有国务院副总理吴仪、曾培炎、人大副委员长程思危、许嘉璐、政协副主席黄孟复、李蒙等30余位国家领导人,160余名国外部长级以上政要,240余名国(境)外主流商协会长、180余名省部级领导及市长,500余个经贸代表团。其中,美国、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、捷克、韩国、泰国、越南等50余个国家已成为西博会国际馆的主要参展国家,每届都将设立国家展馆。 | |||||||||
| 标准展位:6600元/展位/9平方米 | 特装展位:680元/平方米(36平方米起租) |
| 标准展位配置:2.45米高三面围板、一桌、两椅、两盏射灯、一个220V电源插座、中文企业楣板 | |
| 封 面:30000元 | 封 二:20000元 | 封 三:20000元 | 气球条幅:1000元/个/展期 |
| 黑 白 页:3000元 | 彩色页:5000元 | 封 底:25000元 | 墙体广告:100元/m2/展期 |
| 文字介绍:800元 | 门 票:4000元/1万张 | 礼品袋:5000元/1千个 | 请 柬:10000元/5千张 |